| 節次 | 班次 | 駕訓時間表 |
|---|---|---|
| 01 | 早班 | 06:10~07:00 |
| 02 | 07:00~07:50 | |
| 03 | 日班 | 07:50~08:40 |
| 04 | 08:40~09:30 | |
| 05 | 09:30~10:20 | |
| 06 | 10:20~11:10 | |
| 07 | 11:10~12:00 | |
| 08 | 12:00~12:50 | |
| 09 | 12:50~13:40 | |
| 10 | 13:40~14:30 | |
| 11 | 14:30~15:20 | |
| 12 | 15:20~16:10 | |
| 13 | 16:10~17:00 | |
| 14 | 17:00~17:50 | |
| 15 | 晚班 | 18:00~18:50 |
| 16 | 18:50~19:40 | |
| 17 | 19:40~20:30 | |
| 18 | 20:30~21:20 |





















